На странице представлена информация о новых тарифах на вывоз мусора и обращение с твердыми коммунальными отходами в Калининградской области. Расценки на услугу регионального оператора по обращению с ТКО устанавливает Служба по государственному регулированию цен и тарифов региона.
Навигация по разделу:
- Тарифы регоператора
- Расчёт платы за вывоз мусора
- Как и где оплатить услугу
- Льготы
- Норматив ТКО
Тариф за вывоз мусора
Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области приказом от 16.12.2020 №124-05окк/20 утвердила тарифы по обращению с ТКО для регионального оператора ГП КО ЕСОО на 2020-2022 годы.
| Период | Прочие потребители НДС не облагается | Население НДС не облагается | |||
| руб/тонна | руб/куб м | руб/тонна | руб/куб м | ||
| 2020 | 01.01.2020-30.06.2020 | 3025,39 | 488,57 | 3025,39 | 488,57 |
| 01.07.2020-31.12.2020 | 3134,31 | 506,16 | 3134,31 | 506,16 | |
| 2021 | 01.01.2021-30.06.2021 | 2989,87 | 506,16 | 2989,87 | 506,16 |
| 01.07.2021-31.12.2021 | 3091,53 | 523,37 | 3091,53 | 523,37 | |
| 2022 | 01.01.2022-30.06.2022 | 3159,99 | 510,31 | 3159,99 | 510,31 |
| 01.07.2022-31.12.2022 | 3327,59 | 537,37 | 3327,59 | 537,37 | |
Расчет платы по обращению с ТКО
Если Вы один(-а) проживаете в квартире в многоквартирном доме в г. Калининграде:
Формула: Стоимость за услугу Регионального оператора, рублей в месяц = Количество проживающих в вашей квартире граждан * (Норматив накопления ТКО/12) *Единый тариф Регионального оператора
Таблица расчета платы на одного проживающего для жилых помещений Калининградской области (данные могут быть устаревшими, смотрите текущий норматив и тариф. )
| № п/п | Объекты | Расчетная единица |
Норматив накопления ТКО |
Плата за куб. метр |
|---|---|---|---|---|
| м3/год | руб./мес. | |||
| 1. Городской округ «Город Калининград» | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя* | 2 | 81,43 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 3 | 122,14 |
| 2. Муниципальное образование «Багратионовский городской округ» | ||||
| Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 69,21 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 69,21 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 3. Муниципальное образование «Балтийский муниципальный район» | ||||
| Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 65,14 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 101,79 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 4. Муниципальное образование «Гвардейский городской округ» | ||||
| Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 69,21 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 69,21 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 5. Муниципальное образование «Гурьевский городской округ» | ||||
| Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 69,21 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 69,21 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 6. Муниципальное образование «Гусевский городской округ» | ||||
| Город с населением более 15 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 73,29 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 81,43 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 7. Муниципальное образование «Зеленоградский городской округ» | ||||
| Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 65,14 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 101,79 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| Сельский населенный пункт курортной зоны Балтийского моря | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 61,07 |
| 8. Муниципальное образование «Краснознаменский городской округ» | ||||
| Город с населением менее 5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 61,07 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 61,07 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 9. Муниципальное образование «Ладушкинский городской округ» | ||||
| Город с населением менее 5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 61,07 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 61,07 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 10. Муниципальное образование «Мамоновский городской округ» | ||||
| Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 69,21 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 69,21 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 11. Муниципальное образование «Неманский городской округ» | ||||
| Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 69,21 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,6 | 65,14 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 12. Муниципальное образование «Нестеровский городской округ» | ||||
| Город с населением менее 5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 61,07 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 61,07 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 13. Муниципальное образование «Озерский городской округ» | ||||
| Город с населением менее 5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 61,07 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 61,07 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 14. Муниципальное образование «Пионерский городской округ» | ||||
| Город курортный зоны Балтийского моря | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 65,14 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 101,79 |
| 15. Муниципальное образование «Полесский городской округ» | ||||
| Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 69,21 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 69,21 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 16. Муниципальное образование «Правдинский городской округ» | ||||
| Город с населением менее 5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 61,07 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 61,07 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 17. Муниципальное образование «Светловский городской округ» | ||||
| Город с населением более 15 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 73,29 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 81,43 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 18. Муниципальное образование «Светлогорский район» | ||||
| Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 65,14 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 101,79 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| Сельский населенный пункт курортной зоны Балтийского моря | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 61,07 |
| 19. Муниципальное образование «Славский городской округ» | ||||
| Город с населением от 5 до 15 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 69,21 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 69,21 |
| Сельский населенный пункт с численностью более 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 57,00 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 20. Муниципальное образование «Советский городской округ» | ||||
| Город с населением более 15 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 73,29 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 81,43 |
| 21. Муниципальное образование «Черняховский городской округ» | ||||
| Город с населением более 15 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 73,29 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 81,43 |
| Сельский населенный пункт с численностью менее 1,5 тыс. жителей | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 40,71 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 22. Муниципальное образование «Янтарный городской округ» | ||||
| Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 65,14 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 101,79 |
| Сельский населенный пункт курортный зоны Балтийского моря | ||||
| 1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 44,79 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 61,07 |
Где оплатить коммунальную услугу
Оплатить услуги регоператора по обращению с ТКО вы можете с помощью Сбербанк Онлайн, а также с помощью других платежных систем.
Также произвести оплату можно офисах регионального оператором ГП КО ЕСОО
Реквизиты для оплаты
- р. счет: №40602810232170000005
- Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
- ИНН: 7728168971
- ОГРН: 1027700067328
- БИК: 044030786
- кор. счет: 30101810600000000786 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
