Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области постановлением от 23 мая 2018 г. № 11п утвердила нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории региона (в ред. постановлений Минлеспрома АО от 04.07.2019 № 20п, от 09.08.2019 № 24п, от 05.12.2019 № 28п).
Решением Архангельского областного суда от 5 августа 2020 года по делу №3а-328/2020 норматив накопления ТКО на территории Архангельской области для многоквартирных домов в населённых пунктах с численностью населения более 12000 человек в размере 400,32 кг/год (2,77 куб.м/год) с человека признан незаконным.
Постановлением министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области от 29 января 2021 года № 1п, утвердили размер норматива 2,38 кубических метра в год на одного человека для категории потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах в городских населенных пунктах с численностью населения более 12 тысяч человек.
Новые нормативы накопления ТКО будут установлены в четвертом квартале 2021 года.
Нормы накопления твердых коммунальных отходов
| № п/п 1 | Категория объекта | Расчетная единица, в отношении которой установлен норматив | Норматив накопления твердых коммунальных отходов | |
| кг/год | куб. м/год | |||
| 1. | Домовладения в городских населенных пунктах с численностью населения более 12 тысяч человек | |||
| 1.1. | Многоквартирные жилые дома | 1 проживающий | 400,32 | 2,77 |
| 1.2. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 355,49 | 1,76 |
| 2. | Домовладения в городских населенных пунктах с численностью населения менее 12 тысяч человек | |||
| 2.1. | Многоквартирные жилые дома | 1 проживающий | 248,29 | 1,69 |
| 2.2. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 254,53 | 1,46 |
| 3. | Домовладения в сельских населенных пунктах | 1 проживающий | 216,60 | 1,19 |
| 4. | Иные категории | |||
| 4.1 | Общежития | 1 человек | 94,19 | 0,93 |
| 4.2. | Административные здания, учреждения, конторы, офисы | 1 сотрудник | 36,71 | 0,43 |
| 4.3. | Организации торговли, в том числе супермаркеты, рынки, магазины | 1 кв. м торговой площади | 24,77 | 0,31 |
| 4.4. | Предприятия транспортной инфраструктуры, в том числе автомастерские, шиномонтажи, автозаправочные станции | 1 машино-место | 128,21 | 4,11 |
| 4.5. | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 16,49 | 0,21 |
| 4.6. | Общеобразовательные учреждения | 1 учащийся | 26,57 | 0,28 |
| 4.7. | Культурно-развлекательные учреждения | 1 кв. м | 3,19 | 0,05 |
| 4.8. | Спортивные учреждения, в том числе спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 12,56 | 0,29 |
| 4.9. | Организации общественного питания | 1 место | 158,13 | 1,22 |
| 4.10. | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 100,18 | 2,58 |
| 4.11. | Бани, сауны | 1 место | 178,05 | 2,03 |
| 4.12. | Гостиницы | 1 место | 159,57 | 1,50 |
| 4.13. | Кладбища | 1 место захоронения | 6,41 | 0,02 |
| 4.14. | Садоводческие кооперативы, садово-огороднические товарищества | 1 участок | 77,98 | 0,85 |
| 4.15. | Медицинские учреждения | 1 койко-место | 268,2 | 3,48 |
| 4.16. | Аптеки | 1 кв. м | 8,4 | 0,20 |
