Компания Экострой была выбрана региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами третьей зоны Ставропольского края. В ходе конкурсного отбора прошедшего 6 марта 2018 года было и заключено соглашение между OOO «Экострой» г. Железноводск и Министерством ЖКХ региона соглашению 2-34 от 13 апреля 2018 года «об организации деятельности по обращению с ТКО».

Территория обслуживания
В зону деятельности регионального оператора по обращению с ТКО входит территория Зоны №3 Ставропольского края:
- Александровский район
- Новоселецкий район
- Благодарненский район городского округа Ставропольского края
Контактная информация
Адрес: 357401, г. Железноводск, ул. Энгельса,17
Телефон: 8-928-327-73-77 (многоканальный)
Режим работы:
Понедельник — Пятница 8:00 — 16:30
Перерыв 12:00 — 12:30
Суббота — Воскресенье выходной
Электронная почта (email): 277-377@list.ru
Официальный сайт — 277-377@list.ru
Ссылки на социальные сети
Отделения
356420, Россия, Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Ленина, д. 176
эл.адрес: 2-277-377@list.ru тел. 8-928-327-73-77, тел. 8-928-262-07-09
356300, Россия, Ставропольский край, с. Александровское, ул. Комсомольская, д. 120
эл.адрес: 1-277-377@list.ru тел. 8-928-327-73-77, тел. 8-928-262-07-40
356350, Россия, Ставропольский край, с. Новоселицкое, ул. Пролетарская, д.1
эл.адрес: 3-277-377@list.ru тел. 8-928-327-73-77, тел. 8-928-262-07-30
Тарифы
| Источники образования отходов | Норматив накопления м3/1 человека в год
ИЖД/МКД |
Стоимость, рублей за 1 человека в месяц
с 01.01.2020 г. |
Стоимость, рублей за 1 человека в месяц
с 01.07.2020 г. |
||
| ИЖД | МКД | ИЖД | МКД | ||
| Александровский муниципальный район | |||||
| Александровский сельсовет | |||||
| с. Александровское (административный центр муниципального района) |
2,3/1,9 | 117 | 97 | 122 | 100 |
| п. Дубовая роща | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| п. Лесная Поляна | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Харьковский | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Село Грушевское | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Калиновский сельсовет | |||||
| с. Калиновское | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Розлив | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Чепурка | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Круглолесский сельсовет | |||||
| с. Круглолесское | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| с. Садовое | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Новокавказский сельсовет | |||||
| п. Новокавказский | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| п. Малостепновский | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Петровка | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Репьевый | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Саблинский сельсовет | |||||
| с. Саблинское | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Всадник | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Село Северное | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Средненский сельсовет | |||||
| х. Средний | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Конный | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Красный Чонгарец | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Ледохович | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Благодарненский городской округ | |||||
| Город Благодарный (городской населенный пункт) |
2,3/1,9 | 117 | 97 | 122 | 100 |
| Александрийский сельсовет | |||||
| с. Александрия — адм. центр | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| п. Госплодопитомник | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Кучурин | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| п. Мокрая буйвола | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Новоалександровский | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Село Алексеевское | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Хутор Большевик | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Село Бурлацкое | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Село Елизаветинское | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Каменнобалковский сельсовет | |||||
| с. Каменная балка — адм. центр | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| п. Каменка | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Красноключевский сельсовет | |||||
| х. Алтухов — адм. центр | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Гремучий | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Дейнекин | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Красный ключ | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Село Мирное | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Село Сотниковское | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Село Спасское | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Ставропольский сельсовет | |||||
| п. Ставропольский — адм. центр | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| п. Видный | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| п. Молочный | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Село Шишкино | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Аул Эдельбай | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Новоселицкий муниципальный район | |||||
| Село Долиновка | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Журавский сельсовет | |||||
| с. Журавское | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| п. Артезианский | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Село Китаевское | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Новомаякский сельсовет | |||||
| п. Новый маяк | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Жуковский | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| х. Горный | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Село Новоселицкое (административный центр муниципального района) |
2,3/1,9 | 100 | 97 | 122 | 100 |
| Село Падинское | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Село Чернолесское | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Посёлок Щелкан | 1,5/1,6 | 77 | 77 | 79 | 79 |
Подробнее о тарифах
Услуги
Организация ООО «ЭкоСтрой» Железноводск оказывает услуги по сбору, транспортировке, вывозу, обезвреживанию, утилизации мусора, размещению отходов классов 1-4 опасности для физических и юридических лиц в соответствии с законами Российской Федерации.
Заключение договоров
Для заключения договоров физическим и юридическим лицам требуется обратиться в отделение регионального оператора.
Все собственники жилья в частном секторе, а также юр.лица, включая индивидуальных предпринимателей, должны заключать договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором. Отсутствие договора или отказ от его заключения влечет за собой предусмотренную законом ответственность. Для заключения договора необходимо обратиться в головной офис или заполнить заявку на заключение договора на официальном сайте.
Реквизиты
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экострой»
ИНН/КПП: 2634812831/ 262701001
ОГРН: 1142651005749
Р/с:40702810160100003054
К/с: 30101810907020000615
Банк: Ставропольское отделение No5230 ПАО СБЕРБАНК г.Ставрополь
БИК: 040702615
